咨询电话:0510-85291432 | 官网:http://www.450bio.com | E-mail: sales@450t.com
品牌:CalBioreagents  CalBioreagents官网:http://calbioreagents.com/
CalBioreagents代理商:四五零实验试剂  在线CalBioreagents产品查找:http://a.450bio.com
种类 | 型号 CALBIO PART NUMBER | 规格 PRODUCT TYPE | 供体 SOURCE | 包装 PACKAGING |
---|---|---|---|---|
抗体 | P181 | Polyclonal, neat antiserum | Rabbit | 0.1-1ml |
抗体 | P128 | Polyclonal, neat antiserum | Rabbit | 0.1-1ml |
共轭物 | C077 | Conjugate | Conjugate | 1ml |
共轭物 | C145 | Conjugate | Conjugate | 1ml |
重组蛋白 | A112 | Protein | Recombinant | 100 U |
抗体 | M0088-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
共轭物 | C094 | Conjugate | 1mg | |
抗体 | M435 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M251 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M252 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M253 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M375 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M381 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M422 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | P030 | Monoclonal | Goat | 1ml |
重组蛋白 | A113 | Protein | Recombinant | 1mg |
抗体 | M359 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M360 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | P001 | Polyclonal, IgG cut | Rabbit | 1mg |
抗体 | P002 | Polyclonal, IgG cut | Rabbit | 1mg |
抗体 | P076 | Polyclonal, IgG cut | Goat | 1mg |
人蛋白 | A162 | Protein | Human | 1mg |
抗体 | 159-2-2 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M0027-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
抗体 | M116 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M117 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M118 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M401 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
抗体 | M154 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M155 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M432 | Monoclonal | Mouse | 1-9mg |
抗体 | M436 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | P153 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
抗体 | P190 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
抗体 | P191 | Polyclonal, IgG cut | Goat | 1ml |
人蛋白 | A170 | Protein | Human | 1mg |
抗体 | P117 | Polyclonal, Neat Antiserum | Rabbit | 0.1-1ml |
抗体 | P118 | Polyclonal, Neat Antiserum | Rabbit | 0.1-1ml |
共轭物 | C134 | Conjugate | 1ml | |
人蛋白 | A176 | Protein | Human | 1mg |
抗体 | P080 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
蛋白(狗) | A001 | Protein | Dog | 0.1mg-1mg |
蛋白(小鼠) | A002 | Protein | Mouse | 0.1mg-1mg |
蛋白(大鼠) | A003 | Protein | Rat | 0.1mg-1mg |
抗体 | P099 | Polyclonal, Affinity Pure | Rabbit | 0.1mg-1mg |
抗体 | P103 | Polyclonal, Affinity Pure | Rabbit | 0.1mg-1mg |
抗体 | P112 | Polyclonal, Affinity Pure | Rabbit | 0.1mg-1mg |
抗体 | P155 | Polyclonal, Affinity Pure | Sheep | 1mg |
抗体 | P156 | Polyclonal, Affinity Pure | Sheep | 1mg |
抗体 | P107 | Polyclonal, Affinity Pure | Rabbit | 0.1mg |
蛋白(小鼠) | A004 | Protein | Mouse | 0.1mg-1mg |
重组蛋白 | A114 | Protein | Recombinant | 100 U |
抗体 | M189 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M264 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M316 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M327 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
共轭物 | C010 | Conjugate | Mouse | 1mg |
共轭物 | C095 | Conjugate | 1mg | |
共轭物 | C113 | Conjugate | 1mg | |
共轭物 | C116 | Conjugate | 1mg | |
共轭物 | C123 | Conjugate | 1mg | |
共轭物 | C027 | Conjugate | 1ml | |
抗体 | P119 | Polyclonal, Neat Antiserum | Rabbit | 0.1-1ml |
共轭 物 | C028 | Conjugate | 1ml | |
抗体 | P157 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
人蛋白 | A005 | Protein | Human | 1mg |
蛋白(牛) | A006 | Protein | Bovine | 1mg |
抗体 | P147 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
抗体 | P147G | Polyclonal, IgG cut | goat | 1ml |
抗体 | P151 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
抗体 | P150 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
抗体 | P150G | Polyclonal, IgG cut | Goat | 1ml |
抗体 | P165 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
抗体 | P165G | Polyclonal, IgG cut | Goat | 1ml |
抗体 | P060 | Polyclonal, IgG cut | Rabbit | 1ml |
共轭物 | C029 | Conjugate | 1ml | |
抗体 | M0084-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
抗体 | P043 | Polyclonal, IgG cut | Rabbit | 1ml |
抗体 | M191 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
共轭物 | C012 | Conjugate | Conjugate | 1mg |
共轭物 | C096 | Conjugate | Conjugate | 1mg |
共轭物 | C030 | Conjugate | 1ml | |
抗体 | M0007-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
抗体 | M192 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M193 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M210 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M317 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M434 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
共轭物 | C017 | Conjugate | Conjugate | 1mg |
共轭物 | C097 | Conjugate | Conjugate | 1mg |
共轭物 | C119 | Conjugate | Conjugate | 1mg |
共轭物 | C127 | Conjugate | Conjugate | 1mg |
共轭物 | C031 | Conjugate | Conjugate | 1ml |
抗体 | M194 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M262 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M318 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M325 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M415 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
共轭物 | C011 | Conjugate | 1mg | |
共轭物 | C098 | Conjugate | 1mg | |
共轭物 | C112 | Conjugate | 1mg | |
共轭物 | C115 | Conjugate | 1mg | |
共轭物 | C121 | Conjugate | 1mg | |
共轭物 | C032 | Conjugate | 1ml | |
人蛋白 | A175 | Protein | Human | 1mg |
抗体 | M269 | Monoclonal | Mouse | 100 ug |
抗体 | P172 | Polyclonal, Neat Antiserum | Rabbit | 0.1-1ml |
重组蛋白 | A036 | Protein | Recombinant | 1mg |
重组蛋白 | A115 | Protein | Recombinant | 1 KIU |
抗体 | M416 | Monoclonal | Human | 1mg |
抗体 | P010 | Monoclonal | Rabbit | 1ml |
抗体 | M195 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M310 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M322 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M433 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
共轭物 | C024 | Conjugate | Conjugate | 1mg |
共轭物 | C099 | Conjugate | 1mg | |
共轭物 | C136 | Conjugate | Conjugate | 1mg |
抗体 | P154 | Polyclonal, Affinity Pure | Sheep | 1mg |
抗体 | P162 | Polyclonal, Affinity Pure | Sheep | 1mg |
抗体 | P163 | Polyclonal, Affinity Pure | Sheep | 1mg |
抗体 | M183 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M184 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M185 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
人蛋白 | A156 | Protein | Human | 1mg |
人蛋白 | A158 | Protein | Human | KIU |
人蛋白 | A157 | Protein | Human | KIU |
人蛋白 | A163 | Protein | Human | KIU |
人蛋白 | A164 | Protein | Human | KIU |
人蛋白 | A159 | Protein | Human | KIU |
人蛋白 | A165 | Protein | Human | KIU |
抗体 | M410 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M383 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M384 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M449 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M188 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M299 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
共轭物 | C033 | Conjugate | Conjugate | 1mg |
共轭物 | C035 | Conjugate | Conjugate | 1ml |
共轭物 | C034 | Conjugate | Conjugate | 1mg |
抗体 | M0046-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
抗体 | M0047-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
重组蛋白 | A0054 | Protein | Recombinant | 0.1mg |
抗体 | M205 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M206 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M207 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M208 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | P048 | Monoclonal | Rabbit | 1ml |
抗体 | P055 | Polyclonal, IgG cut | Rabbit | 1ml |
抗体 | M242 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M243 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M244 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M411 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | P042 | Polyclonal, IgG cut | Goat | 1ml |
抗体 | P189 | Polyclonal, IgG cut | Rabbit | 1ml |
抗体 | P185 | Polyclonal, IgG cut | Rabbit | 1ml |
抗体 | P186 | Polyclonal, IgG cut | Rabbit | 1ml |
重组蛋白 | A0058 | Protein | Recombinant | 0.1mg |
抗体 | M0056-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
重组蛋白 | A0056 | Protein | Recombinant | 0.1mg |
抗体 | M0059-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
重组蛋白 | A0059 | Protein | Recombinant | 0.1mg |
重组蛋白 | A0077 | Protein | Recombinant | 0.1mg |
重组蛋白 | A0070 | Protein | Recombinant | 0.1mg |
抗体 | M0053-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
重组蛋白 | A0053 | Protein | Recombinant | 0.1mg |
抗体 | M0055-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
蛋白(小鼠) | A0055 | Protein | Mouse | 0.1mg |
抗体 | M0062-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
重组蛋白 | A0099 | Protein | Recombinant | 0.1mg |
抗体 | M119 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M120 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M337 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M338 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M339 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M450 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M451 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | P039 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
人蛋白 | A007 | Protein | Human | 1mg |
人蛋白 | A161 | Protein | Human | 1mg |
抗体 | P100 | Polyclonal, Affinity Pure | Rabbit | 0.1mg |
抗体 | P105 | Polyclonal, Affinity Pure | Rabbit | 0.1mg |
抗体 | P113 | Polyclonal, Affinity Pure | Rabbit | 0.1mg |
蛋白(小鼠) | A008 | Protein | Mouse | 0.1-1mg |
蛋白(大鼠) | A009 | Protein | Rat | 0.1mg-1mg |
抗体 | M002 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M001 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M003 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M004 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M196 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M239 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M240 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M241 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M005 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M006 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M426 | Monoclonal | Mouse | 1-9mg |
抗体 | M427 | Monoclonal | Mouse | 1-9mg |
抗体 | M468 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | P028 | Polyclonal, IgG cut | Goat | 1ml |
抗体 | P031 | Polyclonal, IgG cut | Goat | 1ml |
抗体 | P032 | Polyclonal, IgG cut | Rabbit | 1ml |
抗体 | P070 | Polyclonal, IgG cut | Rabbit | 1ml |
重组蛋白 | A0063 | Protein | Recombinant | 0.1mg |
抗体 | M179 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M180 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M181 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M182 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
重组蛋白 | A090 | Protein | Recombinant | 100 U |
抗体 | M234 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | P145 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
抗体 | P146 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
重组蛋白 | A091 | Protein | Recombinant | 100 U |
抗体 | M007 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M008 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M218 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M219 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M220 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M221 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M222 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | P065 | Polyclonal, IgG cut | Rabbit | 1ml |
抗体 | P167 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
共轭物 | C036 | Conjugate | 1ml | |
抗体 | M344 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M414 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | P120 | Polyclonal, Neat Antiserum | Rabbit | 0.1-1ml |
共轭物 | C037 | Conjugate | 1mg | |
共轭物 | C039 | Conjugate | 1ml | |
共轭物 | C038 | Conjugate | 1ml | |
共轭物 | C133 | Conjugate | 1ml | |
抗体 | M271 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
共轭物 | C040 | Conjugate | 1mg | |
共轭物 | C041 | Conjugate | 1ml | |
抗体 | M0002-02 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
抗体 | M376 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M377 | Monoclonal | mouse | 1mg |
抗体 | M123 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M245 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M246 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M353 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M354 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | P104 | Polyclonal, Affinity Pure | Rabbit | 0.1mg |
抗体 | P040 | Polyclonal, IgG cut | Rabbit | 1mg |
抗体 | P075 | Polyclonal, IgG cut | Goat | 1mg |
抗体 | P082 | Polyclonal, IgG cut | Rabbit | 1ml |
蛋白(狗) | A016 | Protein | Canine | 0.1mg-1mg |
人蛋白 | A017 | Protein | Human | 1mg |
重组蛋白 | A018 | Protein | Recombinant | 1mg |
蛋白(大鼠) | A019 | Protein | Rat | 0.1mg-1mg |
抗体 | P069 | Polyclonal, IgG cut | Goat | 1ml |
抗体 | M009 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M010 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M355 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M356 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | P166 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
抗体 | M211 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M212 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M011 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M012 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M013 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M014 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M015 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M016 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M018 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M019 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | P016 | Polyclonal, IgG cut | Goat | 1ml |
重组蛋白 | A013 | Protein | Recombinant | 0.1mg-1mg |
重组蛋白 | A015 | Protein | Recombinant | 0.1mg-1mg |
抗体 | M380 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M382 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
重组蛋白 | A0073 | Protein | Recombinant | 0.1mg |
蛋白(小鼠) | M0003-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
抗体 | P180 | Polyclonal, Neat Antiserum | Rabbit | 0.1-1ml |
共轭物 | C042 | Conjugate | 1mg | |
共轭物 | C118 | Conjugate | 1ml | |
抗体 | P183 | Polyclonal, Neat Antiserum | Rabbit | 0.1-1ml |
抗体 | P122 | Polyclonal, Neat Antiserum | Rabbit | 0.1-1ml |
共轭物 | C045 | Conjugate | 1ml | |
共轭物 | C043 | Conjugate | 1mg | |
共轭物 | C044 | Conjugate | 1ml | |
共轭物 | C047 | Conjugate | 1ml | |
共轭物 | C046 | Conjugate | 1mg | |
抗体 | P050 | Polyclonal, IgG cut | Goat | 1ml |
抗体 | M233 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M238 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M311 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M323 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
共轭物 | C022 | Conjugate | 1mg | |
抗体 | M025 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M232 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | P045 | Polyclonal, IgG cut | Rabbit | 1ml |
抗体 | M026 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M028 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M029 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M030 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M032 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
重组蛋白 | A023 | Protein | Recombinant | 0.1mg-1mg |
抗体 | M0020-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
抗体 | M021 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M022 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M023 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M024 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M230 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M460 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M461 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M462 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M463 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M464 | Monoclonal | mouse | 1mg |
抗体 | P018 | Polyclonal, IgG cut | Rabbit | 1ml |
抗体 | P019 | Polyclonal, IgG cut | Goat | 1ml |
抗体 | P123 | Polyclonal, Neat Antiserum | Rabbit | 0.1-1ml |
抗体 | P184 | Polyclonal, Neat Antiserum | Rabbit | 0.1-1ml |
共轭物 | C049 | Conjugate | 1mg | |
共轭物 | C048 | Conjugate | 1mg | |
共轭物 | C051 | Conjugate | 1ml | |
共轭物 | C050 | Conjugate | 1ml | |
抗体 | P124 | Polyclonal, Neat Antiserum | Rabbit | 0.1-1ml |
抗体 | P126 | Polyclonal, Neat Antiserum | Rabbit | 0.1-1ml |
共轭物 | C052 | Conjugate | 1mg | |
共轭物 | C054 | Conjugate | 1ml | |
共轭物 | C053 | Conjugate | 1mg | |
抗体 | P127 | Polyclonal, Neat Antiserum | Rabbit | 0.1-1ml |
共轭物 | C056 | Conjugate | 1ml | |
共轭物 | C055 | Conjugate | 1ml | |
抗体 | P125 | Polyclonal, Neat Antiserum | Rabbit | 0.1-1ml |
抗体 | M378 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M379 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | P097 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
蛋白(小鼠) | A024 | Protein | Mouse | 0.1mg-1mg |
蛋白(大鼠) | A025 | Protein | Rat | 0.1mg-1mg |
蛋白(狗) | A026 | Protein | Dog | 0.1mg-1mg |
蛋白(猴子) | A027 | Protein | Monkey | 0.1mg-1mg |
蛋白(小鼠) | A028 | Protein | Mouse | 0.1mg-1mg |
蛋白(猪) | A029 | Protein | Porcine | 0.1mg-1mg |
蛋白(兔) | A030 | Protein | Rabbit | 0.1mg-1mg |
蛋白(大鼠) | A031 | Protein | Rat | 0.1mg-1mg |
人蛋白 | A032 | Protein | Human | 0.1mg-1mg |
抗体 | P161 | Polyclonal, Affinity Pure | Sheep | 1mg |
抗体 | P160 | Polyclonal, Affinity Pure | Sheep | 1mg |
抗体 | M452 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M453 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | P068 | Polyclonal, IgG cut | Goat | 1ml |
抗体 | M151 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M152 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M153 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | P041 | Polyclonal, IgG cut | Rabbit | 1mg |
抗体 | P106 | Polyclonal, Affinity Pure | Rabbit | 0.1mg |
抗体 | P168 | Polyclonal, IgG cut | Goat | 1ml |
共轭物 | C058 | Conjugate | 1ml | |
共轭物 | C057 | Conjugate | 1ml | |
抗体 | M335 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M336 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
重组蛋白 | A116 | Protein | Recombinant | 1 KIU |
抗体 | P159 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
共轭物 | C059 | Conjugate | 1mg | |
抗体 | M0074-01 | Monoclonal | mouse | 0.1 - 1 mg |
重组蛋白 | A0074 | Protein | Recombinant | 0.1mg |
共轭物 | C060 | Conjugate | 1mg | |
抗体 | M0049-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
抗体 | P054 | Polyclonal, IgG cut | Goat | 1ml |
抗体 | M033 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M034 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M036 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M037 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
重组蛋白 | A117 | Protein | Recombinant | 1 KIU |
抗体 | M0039-02 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
抗体 | M0045-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
抗体 | M0089-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
抗体 | M0089-02 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
抗体 | M0079-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
抗体 | M0078-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
抗体 | M0016-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
蛋白(牛) | A037 | Protein | Bovine | $275 / mg |
抗体 | P101 | Polyclonal, Affinity Pure | Rabbit | 0.1mg |
抗体 | P108 | Polyclonal, Affinity Pure | Rabbit | 0.1mg |
抗体 | P109 | Polyclonal, Affinity Pure | Rabbit | 0.1mg |
抗体 | P114 | Polyclonal, Affinity Pure | Rabbit | 0.1mg |
抗体 | P149 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
蛋白(狗) | A038 | Protein | Dog | 0.1mg-1mg |
蛋白(小鼠) | A039 | Protein | Mouse | 0.1mg-1mg |
蛋白(猪) | A040 | Protein | Pig | 0.1mg-1mg |
蛋白(大鼠) | A041 | Protein | Rat | 0.1mg-1mg |
抗体 | 13F9 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | 7F10 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
人蛋白 | A177 | Protein | Human | 1mg |
抗体 | M412 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M413 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
重组蛋白 | A042 | Protein | Recombinant | 0.1mg-1mg |
抗体 | M132 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M133 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
重组蛋白 | A043 | Protein | Recombinant | 0.1mg-1mg |
抗体 | 187 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | 2017/1/5 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | 1A10 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | 1A12 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | 4D4 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | DNH001 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | DNH002 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M124 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M272 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M273 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M274 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M275 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | P036 | Polyclonal, Affinity Pure | Horse | 1mg |
抗体 | P072 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
抗体 | P171 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
抗体 | P034 | Polyclonal, IgG cut | Goat | 1ml |
抗体 | P035 | Polyclonal, IgG cut | Rabbit | 1ml |
抗体 | 1941/3/9 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M136 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M137 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M367 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | P178 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
抗体 | 45A10 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | 48A1 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | 48F4 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M0052-01 | Monoclonal | Mouse | 0.1 - 1 mg |
抗体 | M139 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M140 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M332 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M333 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M365 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | P179 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
人蛋白 | A145 | Protein | Human | 1mg |
抗体 | M141 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M366 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | P116 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
重组蛋白 | A044 | Protein | Recombinant | 0.1mg-1mg |
抗体 | M038 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M039 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M040 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M041 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M042 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M043 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M044 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M428 | Monoclonal | Mouse | 1-9mg |
抗体 | M429 | Monoclonal | Mouse | 1-9mg |
抗体 | P057 | Polyclonal, IgG cut | Rabbit | 1ml |
抗体 | P094 | Polyclonal, IgG cut | Rabbit | 1mg |
抗体 | P095 | Polyclonal, IgG cut | Goat | 1mg |
蛋白(幽门螺杆菌) | A144 | Protein | H. pylori | 1mg |
蛋白(幽门螺杆菌) | A148 | Protein | H. pylori | 1mg |
蛋白(幽门螺杆菌) | A149 | Protein | H. pylori | 1mg |
蛋白(幽门螺杆菌) | A168 | Protein | H. pylori | 1mg |
蛋白(幽门螺杆菌) | A169 | Protein | H. pylori | 1mg |
抗体 | 7.00E+07 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | 7C6 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | 8D12 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M349 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | M350 | Monoclonal | mouse | 1mg |
抗体 | P102 | Polyclonal, Affinity Pure | Rabbit | 0.1mg |
抗体 | P158 | Polyclonal, Affinity Pure | Goat | 1mg |
蛋白(大鼠) | A045 | Protein | Rat | 0.1mg-1mg |
蛋白(小鼠) | A140 | Protein | Mouse | 0.1mg-1mg |
抗体 | M045 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M046 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M047 | Monoclonal | Mouse | 1 mg |
抗体 | M466 | Monoclonal | Mouse | 1mg |
抗体 | P037 | Polyclonal, IgG cut | Goat | 1ml |
重组蛋白 | A046 | Protein | Recombinant | 0.1mg-1mg |
重组蛋白 | A047 | Protein | Recombinant | 0.1mg-1mg |
重组蛋白 | A048 | Protein | Recombinant | 0.1mg-1mg |
